KNECHT/MAHLE KL88
(KL 88)
Топливный фильтр
| Высота 1 [мм] | 132 |
| Высота [мм] | 171,5 |
| диаметр 1 (мм) | 85 |
| Диаметр корпуса [мм] | 80,5 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Размер резьбы 1 | M12x1,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x1,5 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALG2026 |
| ACDelco | GF527 |
| ALCO FILTER | SP2020 |
| BALDWIN | BF661 |
| BOSCH | F5091 |
| BOSCH | F5145 |
| BOSCH | 0450905091 |
| BOSCH | 0450905145 |
| BOSCH | 0450905134 |
| CHAMPION | L217 |
| CLEAN FILTERS | MBNA962 |
| COOPERS | FIG7000 |
| CROSLAND | 6700 |
| FILTRON | PP849 |
| KAYSER | AK11BS |
| PBR | AG6012 |
| PURFLUX | EP153 |
| PUROLATOR | PFC3177 |
| PUROLATOR | F63177 |
| QUINTON HAZELL | WF8027 |
| SogefiPro | FT5297 |
| UFI | 3150700 |
| VW | 811133511B |
| VW | 893133511 |
| VW | 447133511 |
| WIX FILTERS | 33291 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


