KNECHT/MAHLE KL559
(KL 559)
Топливный фильтр
| Высота 1 [мм] | 92 |
| Высота [мм] | 182 |
| диаметр 1 (мм) | 55,5 |
| диаметр 2 (мм) | 7,9 |
| диаметр 3 (мм) | 7,9 |
| Диаметр корпуса [мм] | 55 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALG2128 |
| A.L. FILTER | ALG4567 |
| A.L. FILTER | ALG2127 |
| AMC Filter | MF5577 |
| CHAMPION | L466 |
| FORD | 2M5C9155AC |
| FORD | Z60520490B |
| FORD | 2M5C9155AB |
| FORD | 3M519B072CH |
| FORD | 1308406 |
| FORD | 1465324 |
| FORD | 1224577 |
| FORD | 1348376 |
| FORD | 1212739 |
| FRAM | G9839 |
| GUD FILTERS | E142 |
| HENGST FILTER | H320WK |
| MANN-FILTER | WK61446 |
| MAZDA | Z60520490 |
| PURFLUX | EP216 |
| UFI | 3184200 |
| VOLVO | 30792720 |
| VOLVO | 31261059 |
| VOLVO | 31271607 |
| VOLVO | 8616804 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


