KNECHT/MAHLE KL446
(KL 446)
Топливный фильтр
| Высота 1 [мм] | 118 |
| Высота [мм] | 187 |
| диаметр 2 (мм) | 9,89 |
| диаметр 3 (мм) | 7,89 |
| Диаметр корпуса [мм] | 80,5 |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALG2276 |
| AMC Filter | HF648 |
| BOSCH | 0450906508 |
| BOSCH | N4442 |
| BOSCH | 1457434442 |
| CHAMPION | L453 |
| DELPHI | HDF921 |
| DELPHI | HDF924 |
| FILTRON | PP8384 |
| FORD | 3S719155BA |
| FORD | 1532171 |
| FORD | 1480561 |
| FORD | 2T149155CA |
| FORD | 1230645 |
| FORD | 1709787 |
| FORD | 4442434 |
| FORD | 3S719155B1B |
| FORD | 1137026 |
| FRAM | PS9451 |
| GUD FILTERS | MP17 |
| HENGST FILTER | H192WK |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330319 |
| HYUNDAI | 31390H1970 |
| HYUNDAI (HUATAI) | 31390H1970 |
| JAGUAR | C2S27643 |
| KIA | 0K52A23570A |
| KIA | 31395H1950 |
| KIA | 31395H1952 |
| MANN-FILTER | WK8293 |
| NIPPARTS | J1330319 |
| PURFLUX | FCS477 |
| SogefiPro | FP5614 |
| TECNOCAR | RN226 |
| VALEO | 587503 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


