KNECHT/MAHLE KC102
(KC 102)
Топливный фильтр
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
| Высота [мм] | 148,4 |
| Диаметр корпуса [мм] | 76,2 |
| Диаметр прокладки [мм] | 72 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | OHNE |
| Соединительная резьба | M16x1,5 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALG2169 |
| BOSCH | 1457434295 |
| BOSCH | 1457434447 |
| BOSCH | 1457434422 |
| BOSCH | N4295 |
| BOSCH | N4447 |
| FENDT | F816200060020 |
| FENDT | F816200060010 |
| FILTRON | PP8613 |
| FILTRON | PP8611 |
| FILTRON | PP8371 |
| FLEETGUARD | FF5271 |
| FLEETGUARD | FS19599 |
| FRAM | P5770 |
| FRAM | P4587 |
| FRAM | P4183 |
| GUD FILTERS | Z314 |
| HENGST FILTER | H70WDK14 |
| HENGST FILTER | H70WK06 |
| HENGST FILTER | H70WK07 |
| HENGST FILTER | H70WDK13 |
| KOLBENSCHMIDT | 297FS |
| KOLBENSCHMIDT | 50013297 |
| LIEBHERR | 7211230 |
| LIEBHERR | 7008775 |
| LIEBHERR | 7382048 |
| LIEBHERR | 8145894 |
| LIEBHERR | 9145894 |
| LIEBHERR | 7012763 |
| LIEBHERR | 7000712 |
| MAN | 51125030018 |
| MAN | 81125030004 |
| MAN | 51125030010 |
| MAN | 51125030009 |
| MAN | 51125030005 |
| MAN | 51125030004 |
| MAN | 51125030040 |
| MAN | 51125030039 |
| MAN | 51125030031 |
| MAN | 51125030030 |
| MAN | 51125030029 |
| MAN | 51125030028 |
| MAN | 51125030017 |
| MAN | 51125030016 |
| MAN | 81125030075 |
| MANN-FILTER | WDK724 |
| MANN-FILTER | WK8425 |
| MANN-FILTER | WDK725 |
| MERCEDES-BENZ | A0018354447 |
| MERCEDES-BENZ | 0018354447 |
| MONARK | 30789159 |
| MONARK | 30789106 |
| PURFLUX | CS701 |
| PURFLUX | CS454 |
| SETRA | 83191281610 |
| SETRA | 8319121610 |
| SETRA | 83119976480 |
| SETRA | 8311997648 |
| SOFIMA | S4378NR |
| SogefiPro | FT5353 |
| UFI | 2435100 |
| UFI | 2437700 |
| UFI | 2437800 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


