KNECHT/MAHLE OX18
(OX 18)
Масляный фильтр
| Внешний диаметр [мм] | 71 |
| Внутренний диаметр | 20,7 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 20,7 |
| Высота 1 [мм] | 115 |
| Высота [мм] | 115 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 71 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.P. | AP276 |
| A.P. | LK276 |
| ACDelco | 7965083 |
| ACDelco | 1531787 |
| ACDelco | AC20 |
| ALCO FILTER | MD013 |
| ATLAS COPCO | 9807001600 |
| ATLAS COPCO | 9807002400 |
| BALDWIN | PT108 |
| BALDWIN | PT108HD |
| BENATI | 1834103 |
| BOSCH | 1457429117 |
| BOSCH | P9117 |
| BOSCH | 1457431428 |
| BOSCH | 9455081047 |
| BOSCH | 9457201810 |
| BOSCH | 1457429115 |
| BRAUD | 930046 |
| CASE IH | MF32527 |
| CASE IH | PK315299 |
| CASE IH | 969269 |
| CASE IH | 969270 |
| CASE IH | E066059 |
| CATERPILLAR | 971408 |
| CHAMP | P772 |
| CHRYSLER | 2067261 |
| CLAAS | 1150540 |
| CLARK | 3725560 |
| CLEAN FILTERS | ML77 |
| COOPERS | AZL012 |
| COOPERS | G562 |
| CROSLAND | 487 |
| DEMAG | 991111 |
| DONALDSON | P172542 |
| DONALDSON | P172543 |
| DONALDSON | P550184 |
| DONALDSON | P550596 |
| DONALDSON | P779073 |
| FIAT | 2080205 |
| FLEETGUARD | LF596 |
| FORD | 927A6731 |
| FORD | 1531787 |
| FORD | 957A6731A |
| FORD | 957E6731 |
| FORD | 957E6731A |
| FORD | 5000531 |
| FORD | 5000831 |
| FORD | A730X6731T31 |
| FORD | 5000832 |
| FORD | A730X6731T3A |
| FORD | 5000833 |
| FORD | 5000834 |
| FORD | 1718968 |
| FORD | EPN6731B |
| FORD | 11618024 |
| FRAM | CH813PL |
| GMC | 7961094 |
| GMC | 7965083 |
| GMC | 7984283 |
| GMC | 6435087 |
| GUD FILTERS | G562 |
| HANOMAG HENSCHEL | 117932101 |
| HENGST FILTER | E114205 |
| HENGST FILTER | E114H |
| HYSTER | 285233 |
| HYSTER | 884014 |
| HYSTER | 156952 |
| HYSTER | 984014 |
| HYSTER | 984041 |
| HYSTER | 985233 |
| HYSTER | 991590 |
| HYSTER | 133575 |
| HYSTER | E991590 |
| HYSTER | 56952 |
| IHC | MF32527 |
| IHC | 969269 |
| IHC | 969270 |
| LANDINI | 973118 |
| LANDINI | 27252 |
| MANN-FILTER | P275X |
| MANN-FILTER | H8203 |
| MANN-FILTER | H8203X |
| MASSEY FERGUSON | 1851766M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 835568M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 835568M92 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1851766M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1852251M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 852251M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 890951M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 894975M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1854766M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 185766M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1881842M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 968614M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1883258M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 973118M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 973118M91 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1640996M91 |
| MOTORCRAFT | EFL208 |
| NISSAN | 080002 |
| O & K | 243152 |
| PBR | AC1138 |
| PERKINS | 7961094 |
| PERKINS | 30241 |
| PERKINS | 30262 |
| PERKINS | 31241 |
| PERKINS | 31928 |
| PERKINS | 32527 |
| PERKINS | 32591 |
| PERKINS | 35288 |
| PERKINS | 35289 |
| PERKINS | 35676 |
| PERKINS | 35677 |
| PERKINS | 26540132 |
| PERKINS | 2654063 |
| PERKINS | 2654156 |
| PURFLUX | L166 |
| PUROLATOR | EP179 |
| PUROLATOR | L27199 |
| RENAULT | 3082669 |
| RENAULT | 1231545 |
| SAME | 40014516 |
| SOFIMA | S3180PO |
| SogefiPro | FA4247 |
| SogefiPro | FA4247A |
| TALBOT | 5039456 |
| TALBOT | 5039546 |
| TECNOCAR | OP813 |
| TEHO | 5007 |
| TEHO | D7 |
| TIMBERJACK | 402441 |
| TJ FILTERS | FP3316 |
| TOWMOTOR CORP. | 337778 |
| UFI | 2540200 |
| UFI | 2540201 |
| VALMET | 80005334 |
| VOLVO | 6612069 |
| VTE | 85O |
| VTE | 85P |
| WIX FILTERS | 51188 |
| WIX FILTERS | 7162P |
| YALE&TOWNE | 515179801 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


