KNECHT/MAHLE OX137D2
(OX 137D2)
Масляный фильтр
| Внешний диаметр [мм] | 83,5 |
| Внутренний диаметр | 23,4 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 23,4 |
| Высота 1 [мм] | 192 |
| Высота [мм] | 198 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| BOSCH | 1457429277 |
| BOSCH | P9277 |
| CLEAN FILTERS | ML495 |
| COOPERS | LEF5156 |
| CROSLAND | 1026 |
| FILTRON | OM5132 |
| FRAM | CH8982 |
| FRAM | CH5643 |
| HENGST FILTER | D28E19724 |
| HENGST FILTER | D31E19724 |
| HENGST FILTER | E197HD28 |
| HENGST FILTER | E197HD31 |
| KOLBENSCHMIDT | E197HD31 |
| MAN | 51055040094 |
| MANN-FILTER | HU9471N |
| MANN-FILTER | H9471N |
| MERCEDES-BENZ | 3661840125OD |
| MERCEDES-BENZ | 3661800709 |
| MERCEDES-BENZ | 3661841025OD |
| MERCEDES-BENZ | 3661801009 |
| MERCEDES-BENZ | 3661801025 |
| MERCEDES-BENZ | A3661801309 |
| MERCEDES-BENZ | 3661801309 |
| PBR | AC3373 |
| SogefiPro | FA5561 |
| SogefiPro | FA4958C |
| TECNOCAR | OP822 |
| TEHO | 5227 |
| UFI | 2554601 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


