KNECHT/MAHLE LX519
(LX 519)
Воздушный фильтр
Внешний диаметр [мм] | 128,5 |
Внутренний диаметр | 90 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 90 |
Высота [мм] | 267 |
диаметр 3 (мм) | 90 |
диаметр 4 (мм) | 115 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Аналоги (кросс-номера) | |
---|---|
BOSCH | 1457433433SB |
BOSCH | 1457433624 |
BOSCH | L509 |
BOSCH | S3624 |
CHAMPION | V432 |
CLEAN FILTERS | MA1110 |
COOPERS | AG1184 |
CROSLAND | 8002 |
DELPHI | AF20002 |
FILTRON | AR2571 |
FRAM | CA5461 |
HENGST FILTER | E387L |
KOLBENSCHMIDT | 334AR |
KOLBENSCHMIDT | 50013334 |
MANN-FILTER | C13992 |
MECAFILTER | EL3461 |
PBR | AI3658 |
PURFLUX | A972 |
PUROLATOR | A47637 |
RENAULT | 7700857336 |
SogefiPro | FL6841 |
TECNOCAR | A262 |
TEHO | 2607 |
UFI | 2725300 |
VALEO | 585610 |
09:00-18:00 ПН-ПТ | |
youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
facebook.com/tesma.ua | |
instagram.com/tesma.ua |