KNECHT/MAHLE  KX35
(KX 35)
Топливный фильтр
| Внутренний диаметр 1(мм) | 13,4 | 
| Высота 1 [мм] | 101 | 
| Высота [мм] | 115 | 
| диаметр 4 (мм) | 13,4 | 
| Диаметр [мм] | 65 | 
| Диаметр прокладки [мм] | 13,4 | 
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон | 
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| A.P. | AP3276 | 
| A.P. | LK3276 | 
| ACDelco | ACD55 | 
| ALCO FILTER | MD141 | 
| ASAS | AS304 | 
| ASTON MARTIN | 8034700 | 
| BALDWIN | PF834 | 
| BOSCH | 0450101003 | 
| BOSCH | 9879993004 | 
| BOSCH | 0450105003 | 
| BOSCH | 1457429261 | 
| BOSCH | 0450105009 | 
| BOSCH | 1457431086 | 
| BOSCH | 1457431261 | 
| BOSCH | 0450105012 | 
| BOSCH | 1457431311 | 
| BOSCH | FJSJ11S14Z | 
| BOSCH | FJSJ27S2Z | 
| BOSCH | 1457431325 | 
| BOSCH | FJSJ31P1Z | 
| BOSCH | FJSJ32P1Z | 
| BOSCH | FJSJ32U8Z | 
| BOSCH | 1457431329 | 
| BOSCH | 0450114003 | 
| BOSCH | N1261 | 
| BOSCH | 0450116003 | 
| BOSCH | N1325 | 
| BOSCH | 0450116007 | 
| BOSCH | P9261 | 
| BOSCH | 0450116010 | 
| BOSCH | 0450117003 | 
| BOSCH | 0450117007 | 
| BOSCH | 0450117009 | 
| CARRARO | 41028 | 
| CARRARO | 41052 | 
| CASE IH | 3056982R1 | 
| CASE IH | 712628R91 | 
| CASE IH | 712629R91 | 
| CASE IH | 715711R91 | 
| CASE IH | 715712R91 | 
| CASE IH | 717858R91 | 
| CHAMP | L60F | 
| CLAAS | 0991050 | 
| CLEAN FILTERS | MG07 | 
| COOPERS | AZF008 | 
| COOPERS | AZF058 | 
| COOPERS | G169 | 
| COOPERS | G543 | 
| CROSLAND | 457 | 
| CROSLAND | 168 | 
| CROSLAND | 178 | 
| DAF | 548257 | 
| DELPHI | 7019113 | 
| DEMAG | 963304 | 
| DEMAG | 760590 | 
| DEUTZ | 1160217 | 
| DEUTZ | 8319000104 | 
| DEUTZ | 605411400002 | 
| DEUTZ | 605411400501 | 
| DEUTZ | 605411420002 | 
| DEUTZ | Q0,5H4115 | 
| DONALDSON | FFP550060 | 
| DONALDSON | P172614 | 
| DONALDSON | P550060 | 
| DONALDSON | P779253 | 
| DONIT FILTER | 412110 | 
| FENDT | F015200060180 | 
| FIAT | 1160217 | 
| FILTRON | PM807 | 
| FILTRON | PM8131 | 
| FLEETGUARD | FF146 | 
| FORD | 5004783 | 
| FORD | 178459 | 
| FRAM | C11860PB | 
| FRAM | C11860PL | 
| GMC | 7965458 | 
| GMC | 7984299 | 
| GUD FILTERS | G543 | 
| GUELDNER | 0009839009 | 
| HANOMAG HENSCHEL | 860153187002 | 
| HANOMAG HENSCHEL | 130924116 | 
| HANOMAG HENSCHEL | 130924119 | 
| HANOMAG HENSCHEL | 153187002 | 
| HATZ | 40007300 | 
| HENGST FILTER | D12E5KP | 
| HENGST FILTER | E5K | 
| HENGST FILTER | E5KP | 
| HENGST FILTER | E5KPD12 | 
| HOLDER | 019465 | 
| HOLDER | 0000226751 | 
| IHC | 3056982R1 | 
| IHC | 712628R91 | 
| IHC | 712629R91 | 
| IHC | 715711R91 | 
| IHC | 715712R91 | 
| IHC | 717858R91 | 
| IVECO | 1160217 | 
| IVECO | 42522761 | 
| JOHN DEERE | L19927 | 
| KAELBLE | 40700147 | 
| KAELBLE | 73153 | 
| KAYSER | AK040,5P | 
| KOLBENSCHMIDT | 029FC | 
| KOLBENSCHMIDT | 50013029 | 
| LIEBHERR | 5602112 | 
| LIEBHERR | 7002305 | 
| LINDE | 0009839009 | 
| LISTER PETTER | VFE646 | 
| LOMBARDINI | 276217514 | 
| MAN | 81125030016 | 
| MAN | 81125030020 | 
| MAN | 81125030036 | 
| MAN | 81125030040 | 
| MAN | 81125030041 | 
| MAN | 81125030051 | 
| MAN | 81000000244 | 
| MAN | 81125030001 | 
| MAN | 81125030015 | 
| MANN-FILTER | P707 | 
| MANN-FILTER | P7072 | 
| MANN-FILTER | P707X | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 2868365M1 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1603209M1 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 1630209M1 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 620601 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 630257 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 631227 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 655815 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 656135 | 
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 2001301 | 
| MECAFILTER | ELG5205 | 
| MECAFILTER | ELG5509 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004771015 | 
| MERCEDES-BENZ | 0000922405 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004774715 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004775315 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004776415 | 
| MERCEDES-BENZ | 0000322405 | 
| MERCEDES-BENZ | 0000926901 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004776915 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004700922 | 
| MERCEDES-BENZ | 0000922305 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004770815 | 
| MONARK | 30786325 | 
| MOTORCRAFT | EFG28 | 
| NATO | 2910121835075 | 
| NIPPARTS | J1332009 | 
| O & K | 524164 | 
| O & K | 8004792 | 
| PBR | AG1001 | 
| PBR | AG3265 | 
| PERKINS | 30201 | 
| PERKINS | 1225406 | 
| PEUGEOT | 190604 | 
| PEUGEOT | 190605 | 
| PURFLUX | C116 | 
| PUROLATOR | F50453 | 
| PUROLATOR | PM453 | 
| QUINTON HAZELL | 33167E | 
| RENAULT | 8701759 | 
| RENAULT | 8701760 | 
| RENAULT | 980465700 | 
| ROVER | 235301 | 
| RUGGERINI | 2D952446 | 
| SAME | 4005010 | 
| SAME | 00314130 | 
| SAME | 243195304 | 
| SCHLUTER | 90852 | 
| SCHLUTER | SAK301 | 
| SETRA | 8319000104 | 
| SOFIMA | S7411N | 
| SogefiPro | FA40432 | 
| STEYR | 380955164 | 
| STEYR | 407080132 | 
| STEYR | 40708132391 | 
| STEYR | 1855504 | 
| TALBOT | 4010276340 | 
| TALBOT | 4011080430 | 
| TECNOCAR | N1147 | 
| TEHO | D22 | 
| TEHO | 7022 | 
| THERMO KING | 112065 | 
| THERMO KING | 112243 | 
| TJ FILTERS | FK9324 | 
| UFI | 2660900 | 
| VALMET | 836007789 | 
| VOLVO | 817695 | 
| VOLVO | 414383 | 
| VOLVO | 6605860 | 
| VOLVO | 233574 | 
| VOLVO | 233898 | 
| VOLVO | 7233574 | 
| VOLVO | 2338986 | 
| VOLVO | 76653 | 
| VOLVO | 233988 | 
| VTE | 12BFP | 
| WIX FILTERS | 33167 | 
| WOODGATE | WGF058 | 
| YALE&TOWNE | 412015406 | 
| ZETOR | 93009905 | 
| ZETTELMEYER | 2138240 | 
| ZETTELMEYER | 21382409 | 
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua | 


