KNECHT/MAHLE KC75
(KC 75)
Топливный фильтр
Внутренний диаметр 2 (мм) | 62,6 |
Высота [мм] | 212,5 |
Диаметр корпуса [мм] | 95,6 |
Диаметр прокладки [мм] | 72 |
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Номер рекомендуемого специального инструмента | OHNE |
Соединительная резьба | M18x1,5 |
Аналоги (кросс-номера) | |
---|---|
BOSCH | 1457434294 |
BOSCH | N4294 |
CLEAN FILTERS | DN997 |
COOPERS | FSM4111 |
CROSLAND | 5042 |
DONALDSON | P550372 |
FILTRON | PP964 |
FLEETGUARD | FF5272 |
FRAM | P5694 |
GUD FILTERS | Z317 |
HENGST FILTER | H18WK03 |
KOLBENSCHMIDT | 481FS |
KOLBENSCHMIDT | 50013481 |
MANN-FILTER | WK9627 |
MECAFILTER | ELG5522 |
PBR | BG1576 |
PURFLUX | CS453 |
SogefiPro | FT5317 |
TECNOCAR | RN205 |
UFI | 2433600 |
VOLVO | 420799 |
VOLVO | 4207999 |
VOLVO | 8193841 |
WIX FILTERS | 33690 |
09:00-18:00 ПН-ПТ | |
youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
facebook.com/tesma.ua | |
instagram.com/tesma.ua |